SS657

SS657

Ideal for family vehicles, the SS657 provides an all‑season comfortable, confident driving for highway and everyday use.

Available Configurations
Rim Size Load & Speed Rating OD mm Approved Rim Width Max Load kgs
-12"





145/70R12 69T 512 4.0-5.0 325

155/80R12 77T 554 4.0-5.0 412
-13"





175/60R13 77H



185/60R13 80H 554 5.0-6.0 450

205/60R13 87H 576 6.0-7.0 545

155/65R13 73T 532 4.5~5.5 365

165/65R13 77T 545 4.5~6.0 412

165/65R13 77H 545 5.0-5.5 412

175/65R13 80T 557 5.0~6.0 450

145/70R13 71T 536 4.5-5.0 345

155/70R13 75T 548 4.5-5.0 387

165/70R13 79T 560 5.0-5.5 437

175/70R13 82T 578 5.0-5.5 475

185/70R13 86T 589 5.5-6.0 530

135/80R13 70T 547 3.5-4.0 335

145/80R13 75T 564 4.0-4.5 387

155/80R13 79T 579 4.5-5.0 437

165/80R13 83T 594 4.5-5.0 487
-14"





165/60R14 75H 554 4.5-5.5 387

175/60R14 79H 567 5.5-6.0 437

185/60R14 82H 580 5.0-6.0 475

195/60R14 86H 590 5.5-6.5 530

205/60R14 89H 601 5.5-6.5 580

165/65R14 79T 569 4.5~6.0 437

175/65R14 82T 584 5.0- 6.0 475

175/65R14 82H 584 5.5-6.0 475

175/65R14 86T XL 585 5.5--6.0 530

185/65R14 86T 595 5.0~6.5 530

185/65R14 86H 595 5.0~6.5 530

195/65R14 89H 610 5.5-6.5 775

215/65R14 94H 636 5.0~7.0 670

165/70R14 81T
4.5~5.5 462

175/70R14 84T 603 5.5-5.5 500

185/70R14 88T 620 5.0-6.0 560

195/70R14 91T 630 5.5-6.5 615

205/70R14 95T 645 5.5-6.5 690

175/80R14 88T 636 5.5-6.0 560

185/80R14 91T 653 5.5-6.0 615
-15"





185/60R15 84H 602 5.0-6.0 500

195/60R15 88H 617 5.5~7.0 560

205/60R15 91H 627 5.5~7.5 615

215/60R15 94H 640 6.0-7.0 670

225/60R15 96H 652 6.0-7.0 710

185/65R15 88H 622 5.0~6.5 560

195/65R15 91H 636 5.5~7.0 615

195/65R15 91H 637 5.5-6.5 615

195/65R15 95T XL 673 5.5-6.5 690

205/65R15 95H 647 5.5~7.0 690

215/65R15 96H 662 6.0-7.0 710

205/70R15 96T 667 5.5-6.5 710

215/70R15 98T 681 6.0-7.0 750

165/80R15 87T 645 5.0-5.5 545

185/80R15 93T 677 4.5-5.5 650
-16"





205/60R16 92H 652 5.5~6.5 630

215/60R16 95H 664 6.0~7.0 690

225/60R16 98H 675 6.0~7.0 750

225/60R16 105H



235/60R16 100H 689 6.5-7.5 800